Petersen, Eline
| Navn ved fødslen | Petersen, Eline |
| Køn | kvinde |
Begivenheder
| Begivenhed | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 9 oktober 1911 | Egernsund, Nybøl, Sønderborg, Danmark, , | ||
|
|
||||
| Dåb | 12 november 1911 | Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Danmark, , | ||
|
|
||||
| _SOSADABOVILLE | 11 G4 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Petersen, Hinderik | 25 marts 1879 | 8 december 1919 | |
| Moder | Hinrichsen, Margarethe, Hansen | 23 december 1886 | ||
| Petersen, Eline | 9 oktober 1911 |
Familier
Familie af Nn., Ukendt og Petersen, Eline |
|||||||||||||||
| Gift | Mand | Nn., Ukendt ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Petersen, Inge, Margrethe | 14 august 1934 | 2006 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| _UID | CF69725D348E409D9A964457B3F0D24C325C |